indi
E-mail: indi@zwrot.cz
MISTRZOWICE / Prawie setka biegaczy w różnym wieku w niedzielę 1 października rywalizowała w organizowanym przez Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Mistrzowicach Biegu Przełajowym o Memoriał Wandy Delong. Była to już 46. edycja wydarzenia, które spełnia dwa niezwykle ważne zadania: kultywuje pamięć o Wandzie Delong — miejscowej Polce, która zginęła podczas II wojny światowej oraz promuje sport i ogólnie aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
Zawodnicy rywalizowali w aż dwudziestu kategoriach. Jak podkreśliła przed startem Renata Kadłubiec, prezes MK PZKO Mistrzowice, stworzenie tak wielu kategorii wiekowych możliwe jest dzięki wsparciu finansowemu Miasta Czeski Cieszyn.
— Charakterystyczne dla naszego biegu jest to, że mamy bardzo dużo kategorii. Jest to celowe, by jak najwięcej osób mogło uzyskać nagrody — wyjaśniła Renata Kadłubiec, prezes MK PZKO Mistrzowice.
Na wszystkich zawodników po ukończeniu biegu czekała ciepła herbata oraz pączek przygotowane przez panie z Klubu Kobiet przy MK PZKO Mistrzowice, a na zwycięzców dyplomy i nagrody.
Ciąg dalszy artykułu i zdjęcia znajdują się pod wynikami
Wyniki prezentują się następująco:
| 46 BIEG NA PRZEŁAJ Memoriał Wandy Delong Mistrzowice – 1.10.2023 |
| Poz. | Imię | Klub |
| DZIEWCZYNY DO 5 LAT | ||
| 1. | GRADKOVÁ Zuzana | PSP Olbrachcice |
| 2. | CZUDEK Nina | PSP Cz.Cieszyn |
| 3. | HEINDRICHOVÁ Elena | PSP Kocobędz |
| CHŁOPCY DO 5 LAT | ||
| 1. | MRÓZEK Oliver | PZKO Mistrzowice |
| 2. | GAJGER Artur | Przedszkole Trzyniec |
| 3. | HALAMA Albert | PZKO Mistrzowice |
| DZIEWCZYNY 6-7 LAT | ||
| 1. | GRADKOVÁ Růžena | PSP Olbrachcice |
| 2. | MRÓZEK Elena | PSP Cz.Cieszyn |
| 3. | GLAC Justyna | PSP Cierlicko |
| CHŁOPCY 6-7 LAT | ||
| 1. | HŁAWICZKA Jan | PSP Cz.Cieszyn |
| 2. | HALFAR Nikolas | PSP Cz.Cieszyn |
| 3. | BEZECNY Piotr | PSP Cz.Cieszyn |
| DZIEWCZYNY 8-9 LAT | ||
| 1. | RYLKO Agata | PSP Cierlicko |
| 2. | GAJGER Oliwia | PSP Wędrynia |
| 3. | SZEWCZYK Magdalena | PSP Bystrzyca |
| CHŁOPCY 8-9 LAT | ||
| 1. | BEZECNY Szymon | PSP CZ.Cieszyn |
| 2. | BÖHM Michał | PSP Oldrzychowice |
| 3. | MULLER Tomáš | PSP CZ.Cieszyn |
| DZIEWCZYNY 10-11 LAT | ||
| 1. | ONDRASZKOVÁ Natálie | PSP Bystrzyca |
| 2. | SIHELNÍKOVÁ Bára | Dolna Łomna |
| 3. | CZUDEK Sara | PSP Cz.Cieszyn |
| CHŁOPCY 10-11 LAT | ||
| 1. | SIKORA Jan | PSP Cz.Cieszyn |
| 2. | COGIEL Jakub | PSP Cz.Cieszyn |
| 3. | BEZECNY Tomasz | PSP Cz.Cieszyn |
| DZIEWCZYNY 12-13 LAT | ||
| 1. | MICHEJDOVÁ Viktorie | PSP Cz.Cieszyn |
| 2. | TOMANEK Tola | Wędrynia |
| 3. | KOLASA Vanesa | Dolna Łomna |
| CHŁOPCY 12-13 LAT | ||
| 1. | ROMAN Damian | PZKO Grodziszcz |
| 2. | JANAS Szymon | PSP Cz.Cieszyn |
| 3. | RAJCA Beniamin | PSP Cz.Cieszyn |
| DZIEWCZYNY 14-15 LAT | ||
| 1. | BIEŃ Magdalena | PSP Cz.Cieszyn |
| CHŁOPCY 14-15 LAT | ||
| 1. | PŁATEK Adrian | PSP Cz.Cieszyn |
| 2. | WACLAWIK Michał | PZKO Kocobędz |
| 3. | SAS Jakub | PSP Cz.Cieszyn |
| DZIEWCZYNY 16-18 LAT | ||
| 1. | SZOTKOWSKA Małgorzata | Dolna Łomna |
| 2. | WACŁAWEK Walentyna | Dolna Łomna |
| KOBIETY 19-35 LAT | ||
| 1. | SZOTKOWSKA Agnieszka | Dolna Łomna |
| 2. | JOCHYMEK Danuta | PSP Cierlicko |
| 3. | SZEWIECZKOVÁ Barbora | PSP Cz.Cieszyn |
| MĘŻCZYŹNI 19-35 LAT | ||
| 1. | WACLAWIK Andrzej | PZKO Kocobędz |
| 2. | KUBIENA Andrzej | Gimnazjum |
| 3. | PŁATEK Adrian | PSP Cz.Cieszyn |
| KOBIETY 36-49 LAT | ||
| 1. | ČMIELOVÁ Marcela | Mosty k. Jabłonkowa |
| 2. | HEINDRICHOVÁ Renata | Kocobędz |
| MĘŻCZYŹNI 36-49 LAT | ||
| 1. | WAWRECZKA Dawid | TJ Karwina |
| 2. | MENDREK Martin | Czeski Cieszyn |
| 3. | DURCZOK Marian | PZKO Mistrzowice |
| MĘŻCZYŹNI 50 I WIĘCEJ | ||
| 1. | ERNST Tomasz | Ropica |
| 2. | SZOTKOWSKI Stanisław | Dolna Łomna |
Kim była Wanda Delong?
Jeszcze przed startem prof. Daniel Kadłubiec, który przed 46 laty zainicjował Bieg Przełajowy o Memoriał Wandy Delong, opowiedział zebranym zarówno o idei i historii samych zawodów, jak i przede wszystkim o Wandzie Delong.
— Była to młoda kobieta, która została zastrzelona tutaj, w tak zwanym Czornym Lesie. Miała wówczas 25 lat. Urodziła się w roku 1919, a zastrzelono ją drugiego października 1944 roku. A więc dokładnie jutro będzie rocznica jej śmierci — przypomniał w niedzielę Kadłubiec.
Przybliżając życiorys bohaterki, wspomniał, że urodziła się w Orłowej. Później zamieszkała z rodzicami w Cieszynie, gdzie chodziła do szkoły wydziałowej, a następnie gimnazjum im. Antoniego Osuchowskiego. W Czeskim Cieszynie chodziła do liceum, a po maturze zapisała się w Warszawie do Akademii Wychowania Fizycznego. Uprawiała przede wszystkim pływactwo.

— Od najmłodszych lat, od tych czeskocieszyńskich lat w szkole wydziałowej, działała w harcerstwie polskim — podkreślił Kadłubiec.
Podczas wojny działała w ruchu oporu. Aresztowano ją za działalność w Związku Walki Zbrojnej i uwięziono. Udało jej się zbiec z więzienia w Wadowicach. Ukrywała się i ponownie włączyła się w działalność konspiracyjną.
Zatrzymano ją i osadzono w Cieszynie. Następnie 1 października funkcjonariusze gestapo załadowali ją wraz z kilkoma innymi więźniami na ciężarówkę, w Mistrzowickim Lesie kazano jej wysiąść i zastrzelono ją. Jej grób znajduje się na cmentarzu w Mistrzowicach.
(indi)


















