Redakcja
E-mail: redaktor@zwrot.cz
Gdynia / Załoga z Klubu Kibica Boconowice zajęła pierwsze miejsce podczas V Światowych Polonijnych Mistrzostw Żeglarskich, których oficjalne zakończenie miało miejsce w Marinie Yacht Park. W mistrzostwach brały udział cztery drużyny z Zaolzia.
Niestety, z powodu złej pogody ostatniego dnia zawodów, końcowe wyniki zostały ustalone na podstawie wyników drugiego dnia rywalizacji. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, uczestnicy zachowali pozytywne nastroje.
Podsumowanie zawodów
Podczas ceremonii zamknięcia, uczestnicy i zaproszeni goście zgromadzili się, aby poznać ostateczne wyniki rywalizacji. Uroczystość poprowadził komandor Arkadiusz Sobieraj, który z entuzjazmem dziękował uczestnikom za ich wytrwałość i zaangażowanie. „Dziękuję, za to, że można na was liczyć, za to, że jesteście” – podkreślił w swoim przemówieniu.
Kluczowi uczestnicy i goście
Na ceremonii obecni byli również Hanna Wenda-Uszyńska, wnuczka inż. Tadeusza Wendy, oraz Leopold Walerian Naskręt, wiceprezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Tomasz Różniak, przewodniczący Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, dziękował współorganizatorom oraz wszystkim załogom za ich wkład w rozwój mistrzostw.
„Tego typu spotkania mają ogromną wartość” – powiedział Różniak, zwracając się do uczestników. „Gratulacje dla zwycięzców, dla wszystkich uczestników i do zobaczenia za rok”.
Plany na przyszłość
Leopold Walerian Naskręt wyraził zadowolenie z rosnącego zainteresowania żeglarstwem wśród Polaków mieszkających za granicą. „Cieszę się bardzo, że w ciągu minionych pięciu lat Mistrzostw Polonijnych systematycznie przybywa załóg” – powiedział. Na zakończenie ceremonii ogłoszono tradycyjną formułę zamknięcia mistrzostw, podkreślając, że kolejna edycja odbędzie się za rok.
Klub Kibica Boconowice najlepszy
W kategorii załóg z własnym sternikiem, pierwsze miejsce zajęła załoga z Niemiec pod wodzą Eugeniusza Żychskiego. Drugie miejsce przypadło również załodze z Niemiec, którą dowodził Robert Kamiński. Trzecie miejsce zajęła załoga z Austrii pod przewodnictwem Tadeusza Znajkowskiego.
W kategorii załóg ze sternikiem organizatora, najlepsza okazała się załoga Klubu Kibica Boconowice z Czech, prowadzona przez Jakuba Wiedehefta. Drugie miejsce zajęła załoga z Austrii, na czele z Janem Suchowckim. Trzecie miejsce przypadło załodze z RPA pod dowództwem Krzysztofa Leńskiego.
KLASYFIKACJA GENERALNA
MSC. | Kraj | Jacht | Sternik | Załoga | Nazwa ograniacji lub klub | PKT. | W1 | W2 |
1 | Czechy | MAT | Jakub Wiedeheft (organizator) | 1. Grzegorz Skupień, Czechy 2. Andrea Skupień Kapsia, Czechy 3. Eliza Julia Skupień, Czechy 4. Tiana Berenika Skupień, Czechy | Klub Kibica Boconowice | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
2 | Niemcy | 105 | Eugeniusz Żychski, Niemcy | 1. Wiesław Dulny, Niemcy 2. Robert Abram, Niemcy 3. Dominik Miczko, Niemcy | Polish International Yacht Club Korsarze Żeglarska Brać | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
3 | Austria | 141 | Jan Suchowcki (organizator) | 1. Emil Dyrcz, Austria 2. Krzysztof Micał, Austria 3. Jakub Draus, Austria 4. Małgorzata Kalvoda, Austria | Polonijny Klub Aktywności Sportowych – Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, Unia Polonijnych klubów Sportowych w Austrii UPSA | 9,00 | 5,00 | 4,00 |
4 | Niemcy | 117 | Robert Kamiński, Niemcy | 1. Bruno Kamiński, Niemcy 2. Elżbieta Rogowska, Niemcy 3. Maciej Kowohl, Niemcy | Polish International Yacht Club Korsarze Żeglarska e.V. | 12,00 | 6,00 | 6,00 |
5 | RPA | 139 | Krzysztof Leński (organizator) | 1. Zygmunt Kawecki, RPA 2. Ewa Kawecki, RPA 3. Iwona Krystyna Swietkowska, Hiszpania 4. Andrzej Krzysztof Dziupinski, Hiszpania | Kolo Olimpijczyka – Kapsztad – RPA | 15,00 | 10,00 | 5,00 |
6 | Austria | 133 | Tadeusz Znajkowski, Austria | 1. Hanna Studzinska, Austria 2. Grzegorz Tkaczyk, Austria 3. Dariusz Gaczol, Austria 4. Hubert Gaczol, Austria | „Roza Wiatrow ” – Sailing Team Vienna | 16,00 | 15,00 | 1,00 |
7 | Austria | 109 | Piotr Kwasny, Austria | 1. Dawid Kwasny, Austria 2. Pawel Drynda, Austria 3. Maximilian Mironczuk, Austria | Spinnaker Yacht Club | 16,00 | 9,00 | 7,00 |
8 | Czechy | 128 | Lech Ćmok, Czechy | 1. René Bartoš, Czechy 2. Jana Kaletová, Czechy 3. Bohdan Kaleta, Czechy 4. Ewa Ćmok, Czechy | Klub Jachtingu Těrlicko Polonia | 18,00 | 7,00 | 11,00 |
9 | Austria | 142 | Henryk Zapała, Austria | 1. Jakub Opalski, Austria 2. Wiesław Dominik Krawczyk, Austria 3. Waldemar Woźny, Austria | Spinnaker Yacht Klub Wien | 19,00 | 11,00 | 8,00 |
10 | Szwajcaria | 143 | Tomasz Kluziak, Szwajcaria | 1. Evellyn Kluziak, Szwajcaria 2. Ilona Mazurkiewicz, Szwajcaria 3. Jędrzej Nowak, Szwecja | Sportowa Polonia Szwajcarska | 20,00 | 8,00 | 12,00 |
11 | Czechy | 135 | Bogdan Kokotek, Czechy | 1. Tomasz Kokotek, Czechy 2. Ewelina Ośmiałowska, Islandia 3. Marianna Wojciechowska, Luksemburg | Yacht klub Cierlicko – Czechy | 21,00 | 12,00 | 9,00 |
12 | RPA | 129 | Janina Dmochowska (organizator) | 1. Wieslaw Tymowicz, RPA 2. Marian Ordysinski11, RPA 3. Malgorzata Krystyna Spyla, Hiszpania 4. Teresa Solodkowska, RPA | Kolo Olimpijczyka – Kapsztad – RPA | 23,00 | 13,00 | 10,00 |
13 | Austria | 116 | Anna Pawlak, Austria | 1. Boguslawa Szafraniec, Austria 2. Dorota Subocz, Austria 3. Marta Zajączkowska, Austria 4. Katarzyna Maslowska, Austria | Spinnaker Yacht Club Wien | 27,00 | 14,00 | 13,00 |
14 | Austria | 101 | Jakub Pietrzak (organizator) | 1. Rafał Draus, Austria 2. Maksymilian Draus, Austria 3. Jakub Kędroń, Austria 4. Hanna Jendrzej, Austria | Polonijny Klub Aktywności Sportowych – Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, Unia Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA | 28,00 | 3,00 | dnf |
15 | Czechy | 132 | Zbigniew Jezowicz, Czechy | 1. Alina Jezowicz, Czechy 2. Michał Jezowicz, Czechy 3. Szymon Giemza, Czechy 4. Michał Giemza, Czechy | KJT | 29,00 | 4,00 | dnf |
16 | Litwa | BOSMAN | Szymon Janiak (organizator) | 1. Zbigniew Bujko, Litwa 2. Jerzy Dunowski, Litwa 3. Jurij Budrevic, Litwa | Centrum oświaty i rozwoju | 31,00 | 17,00 | 14,00 |
WYNIKI – ZAŁOGI Z WŁASNYM STERNIKIEM
MSC. | Kraj | Jacht | Sternik | Załoga | Nazwa ograniacji lub klub | PKT. | W1 | W2 |
1 | Niemcy | 105 | Eugeniusz Żychski, Niemcy | 1. Wiesław Dulny, Niemcy 2. Robert Abram, Niemcy 3. Dominik Miczko, Niemcy | Polish International Yacht Club Korsarze Żeglarska Brać | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
2 | Niemcy | 117 | Robert Kamiński, Niemcy | 1. Bruno Kamiński, Niemcy 2. Elżbieta Rogowska, Niemcy 3. Maciej Kowohl, Niemcy | Polish International Yacht Club Korsarze Żeglarska e.V. | 12,00 | 6,00 | 6,00 |
3 | Austria | 133 | Tadeusz Znajkowski, Austria | 1. Hanna Studzinska, Austria 2. Grzegorz Tkaczyk, Austria 3. Dariusz Gaczol, Austria 4. Hubert Gaczol, Austria | „Roza Wiatrow ” -Sailing Team Vienna | 16,00 | 15,00 | 1,00 |
4 | Austria | 109 | Piotr Kwasny, Austria | 1. Dawid Kwasny, Austria 2. Pawel Drynda, Austria 3. Maximilian Mironczuk, Austria | Spinnaker Yacht Club | 16,00 | 9,00 | 7,00 |
5 | Czechy | 128 | Lech Ćmok, Czechy | 1. René Bartoš, Czechy 2. Jana Kaletová, Czechy 3. Bohdan Kaleta, Czechy 4. Ewa Ćmok, Czechy | Klub Jachtingu Těrlicko Polonia | 18,00 | 7,00 | 11,00 |
6 | Austria | 142 | Henryk Zapała, Austria | 1. Jakub Opalski, Austria 2. Wiesław Dominik Krawczyk, Austria 3. Waldemar Woźny, Austria | Spinnaker Yacht Klub Wien | 19,00 | 11,00 | 8,00 |
7 | Szwajcaria | 143 | Tomasz Kluziak, Szwajcaria | 1. Evellyn Kluziak, Szwajcaria 2. Ilona Mazurkiewicz, Szwajcaria 3. Jędrzej Nowak, Szwecja | Sportowa Polonia Szwajcarska | 20,00 | 8,00 | 12,00 |
8 | Czechy | 135 | Bogdan Kokotek, Czechy | 1. Tomasz Kokotek, Czechy 2. Ewelina Ośmiałowska, Islandia 3. Marianna Wojciechowska, Luksemburg | Yacht klub Cierlicko – Czechy | 21,00 | 12,00 | 9,00 |
WYNIKI – ZAŁOGI ZE STERNIKIEM ORGANIZATORA
MSC. | Kraj | Jacht | Sternik | Załoga | Nazwa ograniacji lub klub | PKT. | W1 | W2 | |
1 | Czechy | MAT | Jakub Wiedeheft (organizator) | 1. Grzegorz Skupień, Czechy 2. Andrea Skupień Kapsia, Czechy 3. Eliza Julia Skupień, Czechy 4. Tiana Berenika Skupień, Czechy | Klub Kibica Boconowice | 3,00 | 1,00 | 2,00 | |
2 | Austria | 141 | Jan Suchowcki (organizator) | 1. Emil Dyrcz, Austria 2. Krzysztof Micał, Austria 3. Jakub Draus, Austria 4. Małgorzata Kalvoda, Austria | Polonijny Klub Aktywności Sportowych – Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, Unia Polonijnych klubów Sportowych w Austrii UPSA | 9,00 | 5,00 | 4,00 | |
3 | RPA | 139 | Krzysztof Leński (organizator) | 1. Zygmunt Kawecki, RPA 2. Ewa Kawecki, RPA 3. Iwona Krystyna Swietkowska, Hiszpania 4. Andrzej Krzysztof Dziupinski, Hiszpania | Kolo Olimpijczyka – Kapsztad – RPA | 15,00 | 10,00 | 5,00 | |
4 | RPA | 129 | Janina Dmochowska (organizator) | 1. Wieslaw Tymowicz, RPA 2. Marian Ordysinski11, RPA 3. Malgorzata Krystyna Spyla, Hiszpania 4. Teresa Solodkowska, RPA | Kolo Olimpijczyka – Kapsztad – RPA | 23,00 | 13,00 | 10,00 | |
5 | Austria | 101 | Jakub Pietrzak (organizator) | 1. Rafał Draus, Austria 2. Maksymilian Draus, Austria 3. Jakub Kędroń, Austria 4. Hanna Jendrzej, Austria | Polonijny Klub Aktywności Sportowych – Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, Unia Polonijnych klubów Sportowych w Austrii UPSA | 28,00 | 3,00 | dnf | |
6 | Litwa | BOSMAN | Szymon Janiak (organizator) | 1. Zbigniew Bujko, Litwa 2. Jerzy Dunowski, Litwa 3. Jurij Budrevic, Litwa | Centrum oświaty i rozwoju | 31,00 | 17,00 | 14,00 | |
7 | Czechy | 115 | Marta Zwara (ogranizator) | 1. Adam Kujawa, Czechy 2. Marian Gociek, Czechy 3. Ryszard Legierski, Czechy 4. Marek Byrtus, Czechy | Foki Zaolzia | 35,00 | 20,00 | 15,00 |