Halina Szczotka
E-mail: halina.szczotka@zwrot.cz
REPUBLIKA CZESKA / Czeski Urząd Statystyczny podał dzisiaj szczegółowe wyniki Spisu Ludności 2021. Można z nich wyczytać, ile osób danej narodowości mieszka w poszczególnych miastach i gminach.
Jeśli ktoś wpisał podwójną narodowość, jest zaliczony do obu narodowości.
Gminy z powiatu Frydek-Mistek:
Ludność ogółem | czeska | morawska | śląska | słowacka | polska | niemiecka | romska | rosyjska | ukraińska | wietnamska | |
Powiat Frydek-Mistek | 209 322 | 130 582 | 7 770 | 4 214 | 4 108 | 12 416 | 210 | 176 | 82 | 237 | 197 |
Boconowice | 449 | 240 | 1 | 10 | 3 | 105 | – | – | – | – | – |
Bukowiec | 1 325 | 747 | 11 | 33 | 14 | 344 | 1 | – | – | – | – |
Bystrzyca | 5 175 | 2 993 | 52 | 205 | 86 | 1 103 | 2 | 1 | – | 3 | – |
Łomna Dolna | 886 | 505 | 6 | 26 | 14 | 167 | – | 1 | – | – | – |
Gnojnik | 1 439 | 856 | 28 | 27 | 35 | 179 | 2 | – | – | 1 | – |
Łomna Górna | 329 | 195 | 7 | 4 | 5 | 58 | – | – | – | – | – |
Gródek | 1 794 | 918 | 12 | 87 | 15 | 542 | 3 | – | – | 1 | – |
Herczawa | 216 | 116 | – | 14 | 13 | 13 | – | – | – | – | – |
Jabłonków | 5 307 | 3 286 | 44 | 199 | 107 | 871 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Ligotka Kameralna | 1 521 | 1 000 | 30 | 50 | 39 | 210 | 3 | 3 | – | – | – |
Koszarzyska | 343 | 192 | 5 | 9 | 3 | 92 | 1 | – | – | – | – |
Milików | 1 302 | 755 | 5 | 38 | 11 | 349 | – | – | – | 1 | – |
Mosty koło Jabłonkowa | 3 662 | 2 298 | 52 | 157 | 67 | 487 | 3 | – | 2 | 2 | – |
Nawsie | 3 733 | 2 178 | 41 | 154 | 58 | 650 | 2 | – | – | 3 | – |
Nydek | 2 091 | 1 220 | 18 | 57 | 18 | 356 | 3 | – | 2 | – | – |
Pioseczna | 982 | 621 | 14 | 43 | 10 | 160 | – | 3 | – | – | – |
Piosek | 1 796 | 1 117 | 20 | 45 | 14 | 276 | – | 1 | – | – | – |
Ropica | 1 618 | 911 | 27 | 90 | 34 | 317 | – | – | – | – | – |
Rzeka | 543 | 328 | 9 | 23 | 12 | 55 | – | – | – | 3 | – |
Śmiłowice | 852 | 512 | 20 | 36 | 12 | 153 | 1 | – | 1 | – | – |
Trzycież | 996 | 637 | 17 | 27 | 19 | 143 | 2 | – | 3 | 2 | – |
Trzanowice | 1 045 | 669 | 23 | 37 | 11 | 151 | 1 | 1 | 2 | – | 1 |
Trzyniec | 33 782 | 20 199 | 431 | 1 154 | 771 | 4 101 | 34 | 67 | 13 | 48 | 45 |
Wielopole | 294 | 184 | 2 | 15 | 3 | 59 | – | – | – | – | – |
Wędrynia | 4 383 | 2 451 | 29 | 136 | 58 | 1 023 | 5 | – | – | 1 | 3 |
Gminy z powiatu Karwina:
Ludność ogółem | czeska | morawska | śląska | słowacka | polska | niemiecka | romska | rosyjska | ukraińska | wietnamska | |
Powiat Karwina | 235 579 | 143 058 | 6 147 | 5 412 | 7 367 | 11 035 | 273 | 907 | 106 | 243 | 311 |
Olbrachcice | 3 742 | 2 222 | 61 | 149 | 91 | 589 | – | 7 | 1 | 5 | – |
Bogumin | 20 038 | 12 535 | 499 | 511 | 445 | 326 | 33 | 209 | 4 | 13 | 22 |
Czeski Cieszyn | 23 130 | 13 436 | 321 | 891 | 638 | 3 297 | 45 | 47 | 10 | 8 | 115 |
Dziećmorowice | 4 115 | 2 755 | 111 | 116 | 97 | 64 | 3 | 5 | 3 | – | – |
Lutynia Dolna | 5 050 | 3 304 | 128 | 137 | 101 | 187 | 6 | 2 | – | 1 | – |
Dąbrowa | 1 142 | 649 | 27 | 25 | 33 | 40 | – | – | 1 | – | – |
Hawierzów | 68 153 | 41 927 | 2 314 | 1 030 | 2 141 | 1 542 | 86 | 280 | 54 | 94 | 47 |
Błędowice Górne | 2 477 | 1 706 | 56 | 42 | 53 | 22 | 4 | 1 | – | – | – |
Sucha Górna | 4 231 | 2 400 | 89 | 67 | 108 | 637 | 4 | 16 | – | 7 | 6 |
Kocobędz | 1 329 | 801 | 20 | 33 | 21 | 226 | 2 | – | – | – | 2 |
Karwina | 48 473 | 28 475 | 955 | 1 152 | 2 137 | 2 456 | 33 | 210 | 13 | 59 | 71 |
Orłowa | 27 581 | 16 312 | 870 | 572 | 920 | 571 | 23 | 83 | 9 | 28 | 37 |
Piotrowice koło Karwiny | 4 835 | 3 060 | 96 | 190 | 96 | 327 | 2 | 8 | – | 10 | 1 |
Pietwałd | 7 460 | 4 675 | 220 | 140 | 176 | 63 | 4 | 29 | 5 | 8 | 1 |
Rychwałd | 7 456 | 4 804 | 234 | 175 | 172 | 98 | 13 | 5 | 5 | 9 | 5 |
Stonawa | 1 721 | 934 | 30 | 44 | 55 | 247 | 3 | 1 | – | – | – |
Cierlicko | 4 646 | 3 063 | 116 | 138 | 83 | 343 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Tagi: Spis ludności