Nina Suchanek
E-mail: nina@zwrot.cz
Po dwudziestu jeden latach po raz pierwszy największa zbiórka publiczna w Czechach musiała obejść się bez kolędników-wolontariuszy. Jednak w pierwszych trzech tygodniach nowego roku chętni mogli darować pieniądze do zapieczętowanych skarbonek rozmieszczonych w miastach albo poprzez wpłaty online.
W tym roku po raz pierwszy Caritas ČR udostępniła również skarbonkę online, która jest nadal dostępna na stronach www.trikralovasbirka.cz. Wesprzeć zbiórkę za pośrednictwem internetowego funduszu można do końca kwietnia.
W Diecezji Ostrawsko-Opawskiej, w której leży nasz region, zebrano 1 341 545 koron. „Z zapieczętowanych skarbonek rozmieszczonych stacjonarnie uzbieraliśmy 813 726 koron, w skarbonce online do 9 lutego uzbierano 527 819 koron”. – mówi Veronika Curylová, koordynator zbiórki Caritas Ostrawa.
Porównanie zebranych kwot w poszczególnych miastach naszego regionu
MIEJSCOWOŚĆ | 2021 | 2020 |
Bogumin | 75 160 Kč | 181 300 Kč |
Lutynia Dolna | 30 365 Kč | 116 791 Kč |
Czeski Cieszyn | 113 213 Kč | 406 550 Kč |
Olbrachcice | 23 305 Kč | 21 662 Kč |
Kocobędz | 7 280 Kč | 57 264 Kč |
Hawierzów | 44 061 Kč | 94 139 Kč |
Gnojnik | 40 330 Kč | 67 101 Kč |
Błędowice | 12 765 Kč | 21 862 Kč |
Sucha Górna | 0 Kč | 32 146 Kč |
Karwina | 8 674 Kč | 116 921 Kč |
Ligotka Kameralna | 25 396 Kč | 44 361 Kč |
Piotrowice koło Karwiny | 9 580 Kč | 17 556 Kč |
Ropica | 0 Kč | 6 627 Kč |
Stonawa | 3 873 Kč | 20 227 Kč |
Cierlicko | 30 053 Kč | 90 387 Kč |
Trzanowice | 29 464 Kč | 46 263 Kč |
Wielopole | 0 Kč | 18 054 Kč |
Boconowice | 22 708 Kč | 38 905 Kč |
Bukowiec | 52 691 Kč | 82 666 Kč |
Łomna Dolna | 24 044 Kč | 48 614 Kč |
Łomna Górna | 22 578 Kč | 8 285 Kč |
Gródek | 30 377 Kč | 69 294 Kč |
Jabłonków | 248 235 Kč | 265 311 Kč |
Koszarzyska | 3 075 Kč | 9 931 Kč |
Milików | 28 994 Kč | 57 342 Kč |
Mosty koło Jabłonkowa | 121 786 Kč | 194 914 Kč |
Nawsie | 41 106 Kč | 113 545 Kč |
Pioseczna | 45 689 Kč | 58 421 Kč |
Piosek | 45 814 Kč | 96 355 Kč |
Bystrzyca, Nydek | 49 327 Kč | 126 738 Kč |
Rzeka | 5 457 Kč | 24 132 Kč |
Trzycież | 6 378 Kč | 27 211 Kč |
Trzyniec | 185 404 Kč | 577 269 Kč |
Wędrynia | 32 962 Kč | 157 193 Kč |
(NS)
Tagi: Caritas, Diecezja Ostrawsko-Opawska, Kwesta Trzech Króli, tabelka, wyniki, zbiórka