Magda Walach
E-mail: magda@zwrot.cz
REGION / W dniach od 1 do 15 stycznia 2023 roku w całych Czechach odbywała się Kwesta Trzech Króli. Wolontariusze ruszyli w teren, śpiewali kolędy, składali życzenia i zbierali do zapieczętowanych skarbonek dary pieniężne.
Organizatorem zbiórki jest czeski Caritas. W naszym regionie działa Caritas Bogumin, Czeski Cieszyn, Trzyniec i Jabłonków. Chociaż w Diecezji Ostrawsko-Opawskiej, w której leży nasz region, jeszcze nie policzono zupełnie wszystkie skarbonki (na razie 96%), to już wiadomo, że kwota zebranych pieniędzy będzie wyższa niż w minionym roku, aktualnie bowiem wynosi ponad 22 milionów koron.
Na Zaolziu policzono już wszystkie skarbonki, zebrano 4 113 832 korony. W roku 2022 w Diecezji Ostrawsko-Opawskiej zebrano 20 096 950 koron, z tego w naszym regionie 1 341 545 koron.
Dochód przeznaczony jest na pomoc potrzebującym
Caritas ČR udostępniła również skarbonkę online, która jest nadal dostępna na stronach www.trikralovasbirka.cz.
Dochód z Kwesty Trzech Króli przeznaczony jest na pomoc potrzebującym, osobom chorym, niepełnosprawnym, seniorom, matkom z dziećmi itp. Rozdzielany jest według następującego klucza: 65% zostaje w Caritasie w miejscu zbiórki, 15% przeznaczonych jest na projekty danej diecezji, 10% na projekty rozwojowe za granicą, 5% na projekty Caritas Republika Czeska, 5% to ustawowe koszty organizacyjne.
Zebrane kwoty w poszczególnych gminach naszego regionu
Caritas Bogumin – 556 152 Kč
| MIEJSCOWOŚĆ | Zebrana kwota | Liczba skarbonek |
| Bogumin | 217 387 Kč | 30 |
| Dziećmorowice | 40 277 Kč | 12 |
| Lutynia Dolna | 138 341 Kč | 20 |
| Dąbrowa | 10 102 Kč | 5 |
| Orłowa | 78 076 Kč | 18 |
| Rychwałd | 71 969 Kč | 12 |
Caritas Czeski Cieszyn – 1 354 651 Kč
| MIEJSCOWOŚĆ | Zebrana kwota | Liczba skarbonek |
| Czeski Cieszyn | 408 153 Kč | 66 |
| Olbrachcice | 53 628 Kč | 5 |
| Kocobędz | 72 753 Kč | 4 |
| Toszonowice Dolne | 17 006 Kč | 4 |
| Toszonowice Górne | 29 030 Kč | 4 |
| Domasłowice Dolne | 24 992 Kč | 6 |
| Domasłowice Górne | 53 424 Kč | 8 |
| Hawierzów | 118 841 Kč | 20 |
| Gnojnik | 67 704 Kč | 11 |
| Błędowice | 9 638 Kč | 4 |
| Sucha Górna | 29 001 Kč | 5 |
| Karwina | 169 203 Kč | 21 |
| Ligotka Kameralna | 55 295 Kč | 10 |
| Piotrowice koło Karwiny | 15 950 Kč | 11 |
| Ropica | 16 780 Kč | 3 |
| Stonawa | 36 084 Kč | 7 |
| Sobieszowice | 6 970 Kč | 5 |
| Cierlicko | 80 000 Kč | 15 |
| Trzanowice | 67 981 Kč | 15 |
| Wielopole | 22 218 Kč | 3 |
Caritas Jabłonków – 1 348 00 Kč
| MIEJSCOWOŚĆ | Zebrana kwota | Liczba skarbonek |
| Boconowice | 45 471 Kč | 4 |
| Bukowiec | 104 647 Kč | 8 |
| Łomna Dolna | 56 448 Kč | 7 |
| Łomna Górna | 19 970 Kč | 2 |
| Gródek | 92 639 Kč | 8 |
| Herczawa | 19 589 Kč | 4 |
| Jabłonków | 340 188 Kč | 33 |
| Koszarzyska | 10 412 Kč | 3 |
| Milików | 68 958 Kč | 8 |
| Mosty koło Jabłonkowa | 245 749 Kč | 17 |
| Nawsie | 150 483 Kč | 18 |
| Pioseczna | 59 796 Kč | 7 |
| Piosek | 133 650 Kč | 10 |
Caritas Trzyniec – 855 029 Kč
| MIEJSCOWOŚĆ | Zebrana kwota | Liczba skarbonek |
| Bystrzyca | 111 448 Kč | 12 |
| Nydek | 38 540 Kč | 5 |
| Rzeka | 25 506 Kč | 5 |
| Trzycież | 32 852 Kč | 8 |
| Śmiłowice | 5 243 Kč | 5 |
| Trzyniec | 449 487 Kč | 50 |
| Wędrynia | 191 953 Kč | 15 |



